- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| montage Type | - | - | - | - |
| topologie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Aantal uitgangen | - | - | - | - |
| Functie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Frequentie - Schakelen | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 miljoen boost voor de Schotse ruimtesector
Harting biedt 3D -circuitservice
Visie van Axiomtek
PCIM: 600V Silicon MOSFET's van Infineon en Gan van 200 mm wafels
80TOP/S AI Vision en Real-Time Control MCU voor industriële robots en machines
Geautomatiseerde 3D -soldeerpasta inspectie tot 9,8 μm
DAC onderzoekt de rol van AI en ML op de markt